Scheibenpflanzer BPS\PE70
Bestimmt für den Anbau von Obst- und Gemüsekulturen und jungen Bäumen.
Betriebsweise
Das Pflanzschar zieht eine geeignete Furche. Die Pflanze wird von Hand an eine Markierung zwischen die Pflanzscheiben eingebracht. Die Pflanzscheiben bringen die Pflanze in die Furche und lösen sie dort.
Allgemeine Spezifikation
Durchmesser der Pflanzenscheiben | 700 mm |
Maximale Pflanzenhöhe über dem Boden | 35 cm |
Mindestreihenabstand für Einzelrahmen | 22,5 cm |
Mindestreihenabstand für Tandemrahmen | 45 cm |
Pflanztiefe | 5-15 cm |
Pflanzabstand in der Reihe | ab 5 cm |
Kapazität | 1000-2000 Pflanzen pro Person und Stunde |
Optional
- Verschiedene Pflanzscharen
- Zustreicher
- Pflanzhalter
- Pflanzablage
- Kistengestell
- Stützräder
- Spuranreißer
- Sechscheiben
- Geschlitzte Scheiben
- Zinken
- Elektrische Pflanzabstandsregler
- Dachplane
Übliche Ausführungen
BPS\FE150
Anzahl der Reihen | 2 |
Reihenbastand | 35 cm |
Gewicht | 600 kg |
Anbau | 3-Puntkanbau Kat. 2 |
Leistungsbedarf | 60 ps |
Hydraulik | 1 (Einfachwirkendes) Ventil, 20 L/Min |
BPSFE160
Anzahl der Reihen | 3 |
Reihenbastand | 45 cm |
Gewicht | 700 kg |
Anbau | 3-Puntkanbau Kat. 2 |
Leistungsbedarf | 80 ps |
Hydraulik | 1 (Einfachwirkendes) Ventil, 20 L/Min |
BPSFE300
Anzahl der Reihen | 4 |
Reihenbastand | 60 cm |
Gewicht | 1200 kg |
Anbau | 3-Puntkanbau Kat. 2 |
Leistungsbedarf | 80 ps |
Hydraulik | 1 (Einfachwirkendes) Ventil, 20 L/Min |
BPSFD150
Anzahl der Reihen | 5 |
Reihenbastand | 22,5 cm |
Gewicht | 1100 kg |
Anbau | 3-Puntkanbau Kat. 2 |
Leistungsbedarf | 80 ps |
Hydraulik | 1 (Einfachwirkendes) Ventil, 20 L/Min |